Materyèl:
Asye pur :F304,F316L, F310S, F317L, F321, F347
asye kabòn: A105, A106, A53, LF2, 16MN, A234 WPB
Alyaj asye: F5.F9, F11, F22
Duplex Steel: F44, F51, F53, F55, F60
Espesyal asye: 904L, N04400, N08810, N08020, N06625
Estanda: GB/T 7306,12716,14383,14626
ANSI/ASME B1.20.1,B16.11
MSS SP-79,83,95,97 JIS B0203,B2316.
Kalite Threaded: 2000/3000/6000LBS
Kalite soude priz: 3000/6000/9000LBS
Kalite soude bou: SCH40/SCH80/SCH160/XXS
Sifas: piki eksplozif, lwil oliv nwa-prèv rouye, elatriye.
Kalite: Fitting Threaded (koud, kouple, kwa, mwatye kouple, kousin, ploge, elatriye) ak Fitting soude priz (koud, kouple, kwa, priz, Tee ...)
Aplikasyon: petwòl, chimik, machin, pouvwa elektrik, konstriksyon bato, fè papye, konstriksyon, elatriye
Segondè rezistans presyon
Fittings fòje yo enkli
Socket-Welding koud, tees ak kwa
Socket-Welding accouplements, bouchon
Koud fil, tees, ak kwa
Threaded accouplements, bouchon
Ploge ak buissons
Gwosè | 1/8 "a 4" (DN6 - DN100) |
Evalyasyon presyon | 2000lbs 3000lbs 6000lbs |
Kalite fen | Threaded(FNPT) Fi egal oswa diminye |
Steel klas | A105 A350 LF2 F304 F316L F321 |
Kòd HS | 730799 730793 730729 730723 |
Kapasite pwodiksyon | 200 tòn / mwa |
Orijin | Lachin |
pake transpò | katon & ka plywood |
Estanda: | ASME B16.11 |
Sifas | CNC usinage, lwil oliv anti-rouye, HDG (galv plonje cho.) |
Aplikasyon | Endistri petwochimik; endistri aviyasyon ak ayewospasyal; endistri pharmaceutique, gaz echapman;plant pouvwa; konstriksyon bato;tretman dlo, elatriye. |
Min L nan fil
Gwosè tiyo | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | 2000 | 3000 | 6000 | B | L2 |
1⁄8 | 21 | 21 | 25 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 3.18 | 3.18 | 6.35 | 6.4 | 6.7 |
1⁄4 | 21 | 25 | 28 | 17 | 19 | 22 | 22 | 25 | 33 | 3.18 | 3.30 | 6.60 | 8.1 | 10.2 |
3⁄8 | 25 | 28 | 33 | 19 | 22 | 25 | 25 | 33 | 38 | 3.18 | 3.51 | 6.98 | 9.1 | 10.4 |
1⁄2 | 28 | 33 | 38 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 3.18 | 4.09 | 8.15 | 10.9 | 13.6 |
3⁄4 | 33 | 38 | 44 | 25 | 28 | 33 | 38 | 46 | 56 | 3.18 | 4.32 | 8.53 | 12.7 | 13.9 |
1 | 38 | 44 | 51 | 28 | 33 | 35 | 46 | 56 | 62 | 3.68 | 4.98 | 9.93 | 14.7 | 17.3 |
11⁄4 | 44 | 51 | 60 | 33 | 35 | 43 | 56 | 62 | 75 | 3.89 | 5.28 | 10.59 | 17.0 | 18.0 |
11⁄2 | 51 | 60 | 64 | 35 | 43 | 44 | 62 | 75 | 84 | 4.01 | 5.56 | 11.07 | 17.8 | 18.4 |
2 | 60 | 64 | 83 | 43 | 44 | 52 | 75 | 84 | 102 | 4.27 | 7.14 | 12.09 | 19.0 | 19.2 |
21⁄2 | 76 | 83 | 95 | 52 | 52 | 64 | 92 | 102 | 121 | 5.61 | 7.65 | 15.29 | 23.6 | 28.9 |
3 | 86 | 95 | 106 | 64 | 64 | 79 | 109 | 121 | 146 | 5.99 | 8.84 | 16.64 | 25.9 | 30.5 |
4 | 106 | 114 | 114 | 79 | 79 | 79 | 146 | 152 | 152 | 6.55 | 11.18 | 18.67 | 27.7 | 33.0 |
NÒT JENERAL: Dimansyon yo an milimèt.
REMAK:
Dimansyon B se longè minimòm fil pafè.Longè fil itil (B plis fil ak rasin konplètman fòme ak krèt plat)
pa dwe mwens pase L2 (longè efikas nan fil ekstèn) ki mande pa Ameriken Nasyonal Creole pou fil tiyo (ASME B1.20.1)
Tès presyon pa obligatwa, men tiyo deziyasyon klas yo itilize pou baz evalyasyon
Fittings yo dwe kapab kenbe tèt ak yon presyon tès idrostatik obligatwa pa kòd tiyo aplikab la pou tiyo san pwoblèm nan materyèl ki ekivalan a Forge Fitting ak nan orè a oswa epesè miray la ki gen rapò ak Klas Fitting la ak koneksyon fen.
1.Sak retresi–> 2.Ti bwat–> 3.Katon–> 4.Ka Plywood fò
Youn nan depo nou yo
Chaje
Anbalaj & chajman
1.Professional faktori.
2.Trial lòd yo akseptab.
3.Flexible ak pratik sèvis lojistik.
4.Pri konpetitif.
5.100% tès, asire pwopriyete mekanik yo
6.Tès pwofesyonèl.
1.Nou ka garanti pi bon materyèl selon sitasyon ki gen rapò.
2.Tès fèt sou chak Fitting anvan livrezon.
3.Tout pakè yo adapte pou chajman.
4. Konpozisyon chimik materyèl konfòm ak estanda entènasyonal ak estanda anviwònman an.
A) Kouman mwen ka jwenn plis detay sou pwodwi ou yo?
Ou ka voye yon imèl nan adrès imel nou an.Nou pral bay katalòg ak foto pwodwi nou yo pou referans ou. Nou kapab tou bay ekipman tiyo, boulon ak nwa, garnitur elatriye Nou vize yo dwe founisè solisyon sistèm kanalizasyon ou.
B) Kouman mwen ka jwenn kèk echantiyon?
Si ou bezwen, nou pral ofri ou echantiyon pou gratis, men nouvo kliyan yo espere peye chaj eksprime.
C) Èske ou bay pati Customized?
Wi, ou ka ban nou desen epi nou pral fabrike kòmsadwa.
D) Nan ki peyi ou te founi pwodwi ou yo?
Nou te apwovizyone Thailand, Lachin Taiwan, Vyetnam, peyi Zend, Lafrik di sid, Soudan, Perou, Brezil, Trinidad ak Tobago, Kowet, Katar, Sri Lanka, Pakistan, Woumani, Lafrans, Espay, Almay, Bèljik, Ikrèn elatriye (Figi isit la sèlman enkli kliyan nou yo nan dènye 5 ane.).
E) Mwen pa ka wè machandiz yo oswa manyen machandiz yo, ki jan mwen ka fè fas ak risk ki enplike?
Sistèm jesyon kalite nou an konfòme ak egzijans ISO 9001:2015 verifye pa DNV.Nou se absoliman vo konfyans ou.Nou ka aksepte lòd jijman pou amelyore konfyans mityèl.