ଭଲଭ୍ର ସାଧାରଣ ଚାପ ୟୁନିଟ୍ ରୂପାନ୍ତର ସୂତ୍ର: 1bar = 0.1MPa = 1KG = 14.5PSI = 1kgf / m2
ନାମମାତ୍ର ଚାପ (PN) ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଆମେରିକୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଉଣ୍ଡ (Lb) ଉଭୟ ଚାପର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି |ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଚାପ ବିଭିନ୍ନ ରେଫରେନ୍ସ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |PN ୟୁରୋପୀୟ ସିଷ୍ଟମ୍ 120 at ରେ ଅନୁରୂପ ଚାପକୁ ସୂଚିତ କରୁଥିବାବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେରିକୀୟ ମାନକ 425.5 at ରେ ଥିବା ଚାପକୁ ସୂଚିତ କରେ |
ତେଣୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିନିମୟରେ, ଚାପ ରୂପାନ୍ତର କେବଳ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, CLAss300 # ର ଚାପ ରୂପାନ୍ତରଣ 2.1MPa ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସଂପୃକ୍ତ ଚାପ ବ rise ଼ିବ, ଯାହା ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ 5.0MPa ସହିତ ସମାନ |
ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭଲଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି: ଗୋଟିଏ ହେଉଛି “ନାମମାତ୍ର ଚାପ” ପ୍ରଣାଳୀ ଯାହା ଜର୍ମାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ (ହୋଇଛି (ଚୀନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି) ଏବଂ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ଉପରେ ଆଧାର କରି (ଚାଇନାରେ 100 ° C ଏବଂ ଜର୍ମାନୀରେ 120 ° C) |ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ “ହୋଇଥିବା“ ତାପମାତ୍ରା ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀ ”ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ |
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ପ୍ରଣାଳୀରେ, 150Lb ବ୍ୟତୀତ, ଯାହାକି 260 ° C ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତରଗୁଡିକ 454 ° C ଉପରେ ଆଧାରିତ | ℃ ହେଉଛି 1MPa, ଏବଂ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଚାପ 1MPa ଠାରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 2.0MPa |
ତେଣୁ, ସାଧାରଣତ speaking କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମେରିକୀୟ ମାନକ 150Lb ଅନୁରୂପ ନାମକରଣ ଚାପ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି 2.0MPa, ଏବଂ 300Lb ଅନୁରୂପ ନାମକରଣ ଚାପ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି 5.0MPa ଇତ୍ୟାଦି | ତେଣୁ, ଚାପ ଅନୁଯାୟୀ ନାମମାତ୍ର ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା-ଚାପ ଗ୍ରେଡ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ରୂପାନ୍ତର ସୂତ୍ର |
ଏହା ସହିତ, ଜାପାନିଜ୍ ମାନାଙ୍କରେ, ଏକ “କେ” ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେପରିକି 10K, 20K, 30K, ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଚାପ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମର ଧାରଣା ବ୍ରିଟିଶ ଚାପ ଗ୍ରେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ମାପ ଏକକ ହେଉଛି | ମେଟ୍ରିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |
କାରଣ ନାମମାତ୍ର ଚାପ ଏବଂ ଚାପ ଶ୍ରେଣୀର ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ଦର୍ଭ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ strict ଣସି କଠୋର ଚିଠି ନାହିଁ |ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ଆନୁମାନିକ ଚିଠି ପାଇଁ ସାରଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ |
ପାଉଣ୍ଡ (Lb) ଏବଂ ଜାପାନିଜ ମାନକ (K) ଏବଂ ନାମକରଣ ଚାପ (ରେଫରେନ୍ସ) ର ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁଳନା ଟେବୁଲ୍ |
Lb - K - ନାମମାତ୍ର ଚାପ (MPa)
150Lb —— 10K —— 2.0MPa |
300Lb —— 20K —— 5.0MPa |
400Lb —— 30K —— 6.8MPa |
600Lb —— 45K —— 10.0MPa |
900Lb —— 65K —— 15.0MPa |
1500Lb —— 110K —— 25.0MPa |
2500Lb —— 180K —— 42.0MPa |
2500Lb —— 180K —— 42.0MPa |
3500Lb —— 250K —— 56.0MPa |
4500Lb —— 320K —— 76.0MPa |
ଟେବୁଲ୍ 1 CL ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାପ PN ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଟେବୁଲ୍ |
CL | 150 | 300 | 400 | 600 | 800 |
ସାଧାରଣ ଚାପ PN / MPa | | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 11.0 | 13.0 |
CL | 900 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
ସାଧାରଣ ଚାପ PN / MPa | | 15.0 | 26.0 | 42.0 | 56.0 | 76.0 |
ଟେବୁଲ୍ 2 “K” ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ CL ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା ଟେବୁଲ୍ |
CL | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
କେ ଗ୍ରେଡ୍ | 10 | 20 | 30 | 45 | 65 | 110 | 140 | 180 | 250 | 320 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁଲାଇ -26-2022 |